Teichlandradler e.V. als Gastgeber und Ausrichter
- TLR-Tour
- CTF
- Crosslauf
- Badekappenlauf
![]() |
2. Teichlandradler-Tour 2025 | ||
zwischen Cottbuser Ostsee, Neiße-Region und Spreewald | |||
am 28.06.2025 | |||
für Jedermann, der gemeinsam mit uns | |||
Teichlandradlernradeln möchte | |||
» Flyer hier als PDF | |||
Start- und Zielort | Gemeindehaus, 03185 Teichland, OT Maust | ||
Art der Veranstaltung | Geführte Touren mit geschlossener Gruppenfahrweise | ||
- pro Gruppe 2 Teichlandradler-Guides | |||
(operative Anpassung der Gruppen | |||
entsprechendTeilnehmerzahl möglich) | |||
Gruppeneinteilung | nach Geschwindigkeit | ||
Volksradeln | - Milchrampen-Tour (dicke Reifen und E-Bikes) | ||
Sportive Gruppen | - Cappuccino (bis 22 km/h) | ||
- Sportiv (23 bis 25 km/h) | |||
- Espresso (25 bis 28 km/h) | |||
- Speed (> 28 km/h) | |||
Strecken | unter Teichlandradler (komoot.de) alle Strecken und | ||
zum Download (.gpx) | |||
Teilnahme bitte mit vorheriger Anmeldung | |||
und Angabe der Tour-Gruppe | |||
Anmeldung | Online-Anmeldung bis 25.06.2025 | ||
oder per Mail ![]() |
|||
Startgeld ist am 28.06.2025 vor Ort zu entrichten | |||
Anmeldung im Gemeindehaus Maust ab 9:00 Uhr offen | |||
Startzeit | 10.00 Uhr | ||
Fahrzeit ca. 4 Stunden | |||
Streckenlänge abhängig von Geschwindigkeit und | |||
operative Pausen | |||
Zielzeit | 14.30 Uhr | ||
Startgeld | 5 € für JEDEN | ||
dafür erhält jeder Teilnehmer vor dem Start: | |||
Versorgung | 1 Banane, Wasser, 1 Stck. Kuchen, eine Tasse Kaffee | ||
Versorgung nach Zieleinfahrt gegen Entgelt | |||
Kontakt | R. Kirsch +49 151 15294490 | ||
K.-P. Thiel +49 151 12813725 | |||
U. Büttner +49 172 6218649 | |||
oder ![]() |
|||
zu beachten | Fahrt auf nicht ausgeschilderten Strecken, | ||
Das Tragen eines Fahrrad-Helmes ist Pflicht! | |||
Die StVO ist unbedingt einzuhalten. | |||
Jeder fährt auf eigene Rechnung und Gefahr. | |||
( Änderungen vorbehalten ) |
![]() |
CTF | |
Mountainbike-Hobbyrennen | ||
der Teichlandradler | ||
am 26.10.2025 (geplant) | ||
an der Sommer-Rodelbahn, Bärenbrücker Höhe | ||
zum Erlebnispark 1 | ||
03185 Teichland, OT Neuendorf | ||
Austragung 2025 noch offen | ||
Wichtiger Hinweis zur Streckennutzung:
Dieses Rennen, aber auch die generelle Nutzung der Strecke zu Trainingszwecken, kann es in Zukunft nur geben, wenn sich jeder Sportfreund an nachstehende Regeln hält.
- Das Befahren erfolgt auf eigene Gefahr
- Es besteht Helmpflicht
- Die im Lageplan dargestellte Streckenführung ist unbedingt einzuhalten (Abweichungen sind nicht nicht zulässig)
- Rücksichtnahme auf andere Besucher des Erlebnisparks
Bitte respektiert diese Regeln, da wir sonst eine Streckenschließung vornehmen müssten. Wir tragen als Verein eine Verantwortung und haben Auflagen zu erfüllen.
Achtet bitte darauf, dass sich auch andere MTB-Freunde an diese Regeln halten.
Gern können uns auch Mängel auf und an der Strecke über unser Kontaktformular angezeigt werden. Wir danken Euch für Eure Unterstützung!
Zur Einstimmung:
Eine Runde der Rennstrecke (Länge ca 2,5 km - 90 Hm) visuell erleben.
Info: Video kann heruntergeladen werden ! Einfach Rechtsklick auf das Video und "speichern unter"....
![]() |
Niederlausitz-Cup und | |
Sparkassen Lauf- und Walking-Cup 2025 | ||
7. Ostsee-Crosslauf Teichland | ||
Erlebnispark Teichland / 03185 OT Neuendorf | ||
Termin | 04.05.2025 | |
Ausschreibung hier als PDF | ||
oder Flyer | ||
Streckenpläne hier als PDF | ||
oder unter: Teichlandradler (komoot.de) | ||
(alle Cup-Termine online oder als Flyer) | ||
Veranstalter | Teichlandradler e.V. | |
Startzeit | ab 10.00 Uhr | |
Online-Anmeldung | bis zum 02.05.2025 unter Berlin-Timing.de | |
Startberechtigung mit Online-Anmeldung! | ||
Nachmeldung am Start möglich | ||
(plus Nachmeldegebühr 5€ ) | ||
StartNr. und Chip-Ausgabe | 9.00 - 9.45 Uhr | |
Start / Ziel | Erlebnispark Teichland | |
03185 Teichland, OT Neuendorf | ||
Strecken | - Schnupperrunde 2,5 km | |
- 5 km Hauptlauf und Walken | ||
- 10 km Hauptlauf und Walken | ||
Sonderwertung: Bergkönig Platz 1 (M/W) AK U60+Ü60 | ||
Startgeld | bei Online-Anmeldung: | |
10 km = 10 € | ||
5 km = 5 € | ||
2,5 km = 3 € | ||
bei Nachmeldungen plus 5 € Nachmeldegebühr | ||
Kinder bis 14 Jahre kein Startgeld | ||
Verantwortlich | Ralf Kirsch | |
Tel. +49 151 15294490 | ||
![]() |
||
Viel Spaß wünschen Euch die Teichlandradler | ||
![]() |
Niederlausitz-Cup und | |
Sparkassen Lauf- und Walking-Cup 2025 | ||
Cottbuser Ostsee-Sportspiele (13.-15.06.2025) | ||
6. Badekappenlauf | ||
Ablaufplan Ostsee Sportspiele | ||
Ausschreibung hier als PDF | ||
Streckenpläne Teichlandradler (komoot.de) | ||
Mach mit - Bleib fit (Video) | ||
(alle Cup-Termine online oder als Flyer) | ||
Veranstalter | Teichlandradler e.V. und SG Willmersdorf e.V. | |
Termin | 13.06.2025 | |
Online-Anmeldung | bis zum 11.06.25 unter baer-service.de | |
Nachmeldungen am Start bis 18.30 Uhr möglich | ||
(plus 5 € Nachmeldegebühr) | ||
StartNr. und Chip-Ausgabe | 17:45 - 18:30 Uhr am Start-Zielbereich | |
Start / Ziel | Cottbus Willmersdorf Sportpark | |
Parkplatz Möbel-Höffner | ||
Strecke | 1,8 km Schnupperlauf für Jedermann & Kinder | |
Startzeit | um 18.45 Uhr | |
Strecken | 21 km Sparkassen Halbmarathon | |
5 km und 10 km Badekappenlauf und Walking | ||
Startzeit | ab 19.00 Uhr | |
Zeitnahme | per Chip durch Baer-Service | |
Läufe sind Bestandteil Niederlausitz Cup | ||
Startgeld | 21 km = 15 € | |
10 km = 10 € | ||
5 km = 5 € | ||
1,8 km Schnupperrunde= kostenfrei | ||
Kontakte | Ralf Kirsch | |
Tel. +49 151 15294490 | ||
![]() |
||
Frank Ebert Herzog | ||
Tel.: +49 171 5508815 | ||
ebert-frank@web.de | ||
Viel Spaß wünschen Euch die Teichlandradler und die SG Willmersdorf | ||