Teichlandradler e.V. als Gastgeber und Ausrichter
- TLR-Tour
- CTF
- Crosslauf
- Badekappenlauf
![]() |
2. Teichlandradler-Tour 2025 | ||
zwischen Cottbuser Ostsee, Neiße-Region und Spreewald | |||
findet am 28.06.2025 statt | |||
für Jedermann, der gemeinsam mit uns Teichlandradlern radeln möchte | |||
Termin bitte vormerken ! | |||
Infos und Ausschreibung | |||
demnächst verfügbar | |||
![]() |
MTB Lausitz Serie | ||
16. Mountainbike-Hobbyrennen | |||
der Teichlandradler | |||
am 27.10.2024 | |||
Ausschreibungs-Flyer als .PDF | |||
Generalausschreibung MTB Lausitz Serie | |||
an der Sommer-Rodel-Bahn, Bärenbrücker Höhe | |||
zum Erlebnispark 1 | |||
03185 Teichland, OT Neuendorf | |||
Beginn | ab 10.00 Uhr Kinder (ohne Startgeld) | ||
ab 11.00 Uhr Frauen/Männer | |||
Strecke | 26,5 km mittelschwer über 5 Runden | ||
1 Runde ca. 5,3 km | |||
Streckenplan | >> .gpx Datei zum Download (Rechtsklick und Ziel speichern unter...) | ||
>> Lageplan Satellitenansicht als PDF | |||
Anmeldung | bitte Online-Anmeldung bis 20.10.24 nutzen | ||
Startgebühr bei Online-Anmeldung 5 € | |||
..... ist am 27.10.2024 vor Ort zu entrichten | |||
Nachmeldung vor Ort bis 1 Stunde vor Start möglich | |||
.... Startgeld Nachmeldung 10€ | |||
Anmeldung Kinder per Mail an![]() |
|||
Anmeldung und Startnummer-Ausgabe | |||
vor Ort ab 09.30 Uhr | |||
Wettbewerbe | Kinder: | ||
- Crosslauf Kinder bis 9 Jahre | |||
-MTB Rennen Kinder U 11 (9 und 10 Jahre) | |||
-MTB Rennen Kinder U 13 (11 und 12 Jahre) | |||
-MTB Rennen Kinder U 15 (13 und 14 Jahre) | |||
Frauen/ Männer: jeweils 26,5 km über 5 Runden a' 5,3 km | |||
Start: 11.00 Uhr Rennen 1 | |||
AK U40 (15 - 39 J.) | |||
Start: 11.01 Uhr Rennen 2 | |||
Master 2 Ü40 (40-49) | |||
Master 3 Ü50 (50-59) | |||
Master 4 Ü60 (60-69) | |||
Master 5 Ü70 | |||
Hinweis | Es dürfen nur Mountainbikes gefahren werden, | ||
- keine Crossräder, keine Gravel- Bikes | |||
Es besteht Helmpflicht! | |||
Jeder fährt auf eigene Gefahr. | |||
Es gilt der Datenschutz und Haftungausschluss des Veranstalters | |||
Wichtiger Hinweis zur Streckennutzung:
Dieses Rennen, aber auch die generelle Nutzung der Strecke zu Trainingszwecken, kann es in Zukunft nur geben, wenn sich jeder Sportfreund an nachstehende Regeln hält.
- Das Befahren erfolgt auf eigene Gefahr
- Es besteht Helmpflicht
- Die im Lageplan dargestellte Streckenführung ist unbedingt einzuhalten (Abweichungen sind nicht nicht zulässig)
- Rücksichtnahme auf andere Besucher des Erlebnisparks
Bitte respektiert diese Regeln, da wir sonst eine Streckenschließung vornehmen müssten. Wir tragen als Verein eine Verantwortung und haben Auflagen zu erfüllen.
Achtet bitte darauf, dass sich auch andere MTB-Freunde an diese Regeln halten.
Gern können uns auch Mängel auf und an der Strecke über unser Kontaktformular angezeigt werden. Wir danken Euch für Eure Unterstützung!
Zur Einstimmung:
Eine Runde der Rennstrecke (Länge ca 2,5 km - 90 Hm) visuell erleben.
Info: Video kann heruntergeladen werden ! Einfach Rechtsklick auf das Video und "speichern unter"....
![]() |
Niederlausitz-Cup und | |
Sparkassen Lauf- und Walking-Cup 2025 | ||
7. Ostsee-Crosslauf Teichland | ||
Erlebnispark Teichland / 03185 OT Neuendorf | ||
Termin | 04.05.2025 | |
Ausschreibung hier als PDF | ||
oder Flyer | ||
Streckenpläne hier als PDF | ||
oder unter: Teichlandradler (komoot.de) | ||
(alle Cup-Termine online oder als Flyer) | ||
Veranstalter | Teichlandradler e.V. | |
Startzeit | ab 10.00 Uhr | |
Online-Anmeldung | bis zum 02.05.2025 unter Berlin-Timing.de | |
Startberechtigung mit Online-Anmeldung! | ||
Nachmeldung am Start möglich | ||
(plus Nachmeldegebühr 5€ ) | ||
StartNr. und Chip-Ausgabe | 9.00 - 9.45 Uhr | |
Start / Ziel | Erlebnispark Teichland | |
03185 Teichland, OT Neuendorf | ||
Strecken | - Schnupperrunde 2,5 km | |
- 5 km Hauptlauf und Walken | ||
- 10 km Hauptlauf und Walken | ||
Sonderwertung: Bergkönig Platz 1 (M/W) AK U60+Ü60 | ||
Startgeld | bei Online-Anmeldung: | |
10 km = 10 € | ||
5 km = 5 € | ||
2,5 km = 3 € | ||
bei Nachmeldungen plus 5 € Nachmeldegebühr | ||
Kinder bis 14 Jahre kein Startgeld | ||
Verantwortlich | Ralf Kirsch | |
Tel. +49 151 15294490 | ||
![]() |
||
Viel Spaß wünschen Euch die Teichlandradler | ||
![]() |
Niederlausitz-Cup und | |
Sparkassen Lauf- und Walking-Cup 2025 | ||
Cottbuser Ostsee-Sportspiele (13.-15.06.2025) | ||
6. Badekappenlauf | ||
Ablaufplan Ostsee Sportspiele | ||
Ausschreibung hier als PDF | ||
Streckenpläne Teichlandradler (komoot.de) | ||
Mach mit - Bleib fit (Video) | ||
(alle Cup-Termine online oder als Flyer) | ||
Veranstalter | Teichlandradler e.V. und SG Willmersdorf e.V. | |
Termin | 13.06.2025 | |
Online-Anmeldung | bis zum 11.06.25 unter baer-service.de | |
Nachmeldungen am Start bis 18.30 Uhr möglich | ||
(plus 5 € Nachmeldegebühr) | ||
StartNr. und Chip-Ausgabe | 17:45 - 18:30 Uhr am Start-Zielbereich | |
Startzeit | ab 19.00 Uhr | |
Start / Ziel | Cottbus Willmersdorf Sportpark | |
Parkplatz Möbel-Höffner | ||
Strecken | 21 km Sparkassen Halbmarathon | |
5 km und 10 km Badekappenlauf und Walking | ||
1,8 km Schnupperrunde für Jedermann | ||
Zeitnahme | per Chip durch Baer-Service | |
Läufe sind Bestandteil Niederlausitz Cup | ||
Startgeld | 21 km = 15 € | |
10 km = 10 € | ||
5 km = 5 € | ||
1,8 km Schnupperrunde= kostenfrei | ||
Kontakte | Ralf Kirsch | |
Tel. +49 151 15294490 | ||
![]() |
||
Frank Ebert Herzog | ||
Tel.: +49 171 5508815 | ||
ebert-frank@web.de | ||
Viel Spaß wünschen Euch die Teichlandradler und die SG Willmersdorf | ||